2 053
0
Найдорожчими спеціальностями (за середньою вартістю навчання) у 2024 році є:
Про це йдеться в дослідженні, яке оприлюднив портал osvita.ua, спираючись на дані про вартість навчання в інформаційній системі “Вступ.ОСВІТА.UA” та Єдиній державній базі з питань освіти.
Таблиця з актуальними відомостями про вартість навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти (11 класів) доступна нижче або за посиланням.
Так, згідно з даними аналітиків, найдешевшими (за середньою вартістю) спеціальностями в Україні є:
Окрім середньої, у таблиці вказані також мінімальна та максимальна вартості навчання на контракті. Зокрема, у деяких університетах навчання на спеціальностях “Інформаційні технології” та “Управління й адміністрування” коштує 321 тисячі гривень. А на:
можна навчатися й за 8-10 тисяч гривень на рік.
Галузь знань | Спеціальність | Середня вартість (грн) | Медіана (грн) | Мінімальна вартість (грн) | Максимальна вартість (грн) |
---|---|---|---|---|---|
Аграрні науки та продовольство | Агрономія | 22333 | 21000 | 12500 | 32500 |
Аграрні науки та продовольство | Захист і карантин рослин | 21515 | 20540 | 12500 | 30990 |
Аграрні науки та продовольство | Садівництво, плодоовочівництво та виноградарство | 23064 | 20540 | 12500 | 34000 |
Аграрні науки та продовольство | Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва | 20144 | 20000 | 12500 | 26030 |
Аграрні науки та продовольство | Лісове господарство | 23298 | 23300 | 12500 | 34000 |
Аграрні науки та продовольство | Садово-паркове господарство | 22608 | 22000 | 12500 | 38100 |
Аграрні науки та продовольство | Водні біоресурси та аквакультура | 22407 | 23900 | 11500 | 31000 |
Аграрні науки та продовольство | Агроінженерія | 21638 | 20000 | 12500 | 32000 |
Архітектура та будівництво | Архітектура та містобудування | 31115 | 30000 | 21000 | 90000 |
Архітектура та будівництво | Будівництво та цивільна інженерія | 22994 | 22000 | 13600 | 36200 |
Архітектура та будівництво | Геодезія та землеустрій | 24553 | 23900 | 13000 | 43300 |
Архітектура та будівництво | Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології | 21873 | 20200 | 11000 | 31000 |
Біологія | Біологія та біохімія | 26004 | 24000 | 13200 | 42000 |
Богослов’я | Богослов’я | 35169 | 18200 | 8100 | 129000 |
Ветеринарія | Ветеринарна медицина (магістр) | 30391 | 29700 | 21200 | 40000 |
Виробництво та технології | Харчові технології | 22858 | 22950 | 12500 | 35500 |
Виробництво та технології | Технології легкої промисловості | 24046 | 26600 | 15400 | 31000 |
Виробництво та технології | Технології захисту навколишнього середовища | 22415 | 20500 | 13600 | 32900 |
Виробництво та технології | Гірництво | 23778 | 24000 | 18000 | 31500 |
Виробництво та технології | Нафтогазова інженерія та технології | 24869 | 22950 | 16900 | 31500 |
Виробництво та технології | Видавництво та поліграфія | 24955 | 22000 | 19000 | 35000 |
Виробництво та технології | Деревообробні та меблеві технології | 22238 | 23000 | 18512 | 25720 |
Гуманітарні науки | Релігієзнавство | 25420 | 21690 | 20200 | 38100 |
Гуманітарні науки | Історія та археологія | 27834 | 24000 | 12800 | 129000 |
Гуманітарні науки | Філософія | 28967 | 28200 | 18000 | 60000 |
Гуманітарні науки | Культурологія | 31526 | 28200 | 18000 | 129000 |
Гуманітарні науки | Філологія | 35435 | 31900 | 17000 | 129000 |
Електрична інженерія | Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | 21981 | 21000 | 12500 | 34800 |
Електрична інженерія | Енергетичне машинобудування | 21546 | 21000 | 12500 | 35700 |
Електрична інженерія | Атомна енергетика | 25000 | 27900 | 18000 | 29100 |
Електрична інженерія | Теплоенергетика | 20608 | 19900 | 13560 | 31000 |
Електрична інженерія | Відновлювані джерела енергії та гідроенергетика | 20966 | 20000 | 12900 | 31000 |
Електроніка, автоматизація та електронні комунікації | Електроніка | 24208 | 24000 | 14000 | 38100 |
Електроніка, автоматизація та електронні комунікації | Електронні комунікації та радіотехніка | 25232 | 24100 | 14000 | 45500 |
Електроніка, автоматизація та електронні комунікації | Авіоніка | 24089 | 21900 | 19900 | 32900 |
Електроніка, автоматизація та електронні комунікації | Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка | 24932 | 24100 | 14000 | 70000 |
Електроніка, автоматизація та електронні комунікації | Інформаційно-вимірювальні технології | 23358 | 21900 | 13500 | 34800 |
Електроніка, автоматизація та електронні комунікації | Мікро- та наносистемна техніка | 25046 | 24350 | 18000 | 34800 |
Журналістика | Журналістика | 33741 | 30700 | 18700 | 89900 |
Інформаційні технології | Інженерія програмного забезпечення | 37848 | 30485 | 17800 | 321003 |
Інформаційні технології | Комп’ютерні науки | 36942 | 31990 | 18700 | 129000 |
Інформаційні технології | Комп’ютерна інженерія | 30943 | 30000 | 13200 | 120000 |
Інформаційні технології | Системний аналіз | 42209 | 31900 | 17000 | 321003 |
Інформаційні технології | Кібербезпека та захист інформації | 35983 | 33000 | 19700 | 120000 |
Інформаційні технології | Інформаційні системи та технології | 33900 | 31800 | 19800 | 93000 |
Культура і мистецтво | Аудіовізуальне мистецтво та виробництво | 46412 | 51000 | 20000 | 67060 |
Культура і мистецтво | Дизайн | 33207 | 30000 | 19000 | 65340 |
Культура і мистецтво | Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація | 31743 | 30000 | 13500 | 50820 |
Культура і мистецтво | Хореографія | 30665 | 27345 | 12800 | 63500 |
Культура і мистецтво | Музичне мистецтво | 42658 | 43200 | 18900 | 63500 |
Культура і мистецтво | Сценічне мистецтво | 40300 | 39700 | 18900 | 67060 |
Культура і мистецтво | Музеєзнавство, пам’яткознавство | 30598 | 29550 | 18500 | 40000 |
Культура і мистецтво | Менеджмент соціокультурної діяльності | 33913 | 30700 | 20000 | 63500 |
Культура і мистецтво | Інформаційна, бібліотечна та архівна справа | 25966 | 23700 | 17000 | 55000 |
Математика та статистика | Математика | 27105 | 27900 | 18000 | 38600 |
Математика та статистика | Статистика | 30637 | 28900 | 18000 | 52890 |
Математика та статистика | Прикладна математика | 32613 | 29300 | 18000 | 80000 |
Механічна інженерія | Прикладна механіка | 22046 | 21000 | 12500 | 34000 |
Механічна інженерія | Матеріалознавство | 21808 | 20570 | 13500 | 31000 |
Механічна інженерія | Галузеве машинобудування | 21699 | 21000 | 12500 | 32420 |
Механічна інженерія | Авіаційна та ракетно-космічна техніка | 26100 | 21000 | 14000 | 85000 |
Механічна інженерія | Суднобудування | 15183 | 14000 | 14000 | 21100 |
Механічна інженерія | Металургія | 22577 | 20570 | 18000 | 32420 |
Міжнародні відносини | Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії | 38374 | 34200 | 20000 | 89900 |
Міжнародні відносини | Міжнародні економічні відносини | 35238 | 31800 | 19700 | 110000 |
Міжнародні відносини | Міжнародне право | 39134 | 39550 | 22100 | 66600 |
Освіта/Педагогіка | Освітні, педагогічні науки | 23275 | 22100 | 18000 | 32000 |
Освіта/Педагогіка | Дошкільна освіта | 23491 | 23360 | 12000 | 45900 |
Освіта/Педагогіка | Початкова освіта | 25364 | 24500 | 12000 | 60000 |
Освіта/Педагогіка | Середня освіта (за предметними спеціальностями) | 24770 | 24200 | 12000 | 98720 |
Освіта/Педагогіка | Професійна освіта (за спеціалізаціями) | 22279 | 21000 | 12500 | 35200 |
Освіта/Педагогіка | Спеціальна освіта | 24358 | 23500 | 12800 | 43800 |
Освіта/Педагогіка | Фізична культура і спорт | 25120 | 25000 | 12800 | 38600 |
Охорона здоров’я | Медсестринство (бакалавр) | 30005 | 29850 | 20000 | 38856 |
Охорона здоров’я | Технології медичної діагностики та лікування (бакалавр) | 31141 | 32550 | 17240 | 50900 |
Охорона здоров’я | Терапія та реабілітація (бакалавр) | 30300 | 30700 | 15650 | 49604 |
Охорона здоров’я | Громадське здоров’я (бакалавр) | 36063 | 30475 | 24000 | 68234 |
Охорона здоров’я | Фармація, промислова фармація (бакалавр) | 29275 | 29275 | 25850 | 32700 |
Охорона здоров’я | Медицина (магістр) | 46065 | 44850 | 30000 | 75960 |
Охорона здоров’я | Стоматологія (магістр) | 48691 | 48800 | 31500 | 71493 |
Охорона здоров’я | Фармація, промислова фармація (магістр) | 34915 | 34950 | 21630 | 58568 |
Охорона здоров’я | Медична психологія (магістр) | 39810 | 36700 | 28800 | 69500 |
Охорона здоров’я | Педіатрія (магістр) | 40011 | 38800 | 27380 | 57000 |
Право | Право | 34154 | 30650 | 16000 | 129000 |
Природничі науки | Екологія | 23488 | 22350 | 12500 | 42000 |
Природничі науки | Хімія | 26847 | 26500 | 18000 | 40000 |
Природничі науки | Науки про Землю | 27192 | 24999 | 18000 | 38100 |
Природничі науки | Фізика та астрономія | 28624 | 28600 | 18000 | 40000 |
Природничі науки | Прикладна фізика та наноматеріали | 24528 | 19860 | 10100 | 38100 |
Природничі науки | Географія | 27777 | 26700 | 10500 | 38100 |
Публічне управління та адміністрування | Публічне управління та адміністрування | 29648 | 29150 | 17800 | 50900 |
Соціальна робота | Соціальна робота | 25402 | 23400 | 12500 | 129000 |
Соціальна робота | Соціальне забезпечення | 26868 | 26800 | 18900 | 35500 |
Соціальні та поведінкові науки | Економіка | 30775 | 28000 | 14600 | 120000 |
Соціальні та поведінкові науки | Політологія | 33346 | 30650 | 21000 | 129000 |
Соціальні та поведінкові науки | Психологія | 32815 | 29400 | 17100 | 315000 |
Соціальні та поведінкові науки | Соціологія | 34806 | 29250 | 23060 | 129000 |
Сфера обслуговування | Готельно-ресторанна справа | 29087 | 27950 | 17500 | 89900 |
Сфера обслуговування | Туризм і рекреація | 29143 | 27345 | 17000 | 89900 |
Транспорт | Морський та внутрішній водний транспорт | 40928 | 41500 | 14000 | 54500 |
Транспорт | Авіаційний транспорт | 29097 | 27430 | 20000 | 43900 |
Транспорт | Залізничний транспорт | 20053 | 19860 | 14990 | 32400 |
Транспорт | Автомобільний транспорт | 23183 | 21000 | 14200 | 34000 |
Транспорт | Транспортні технології | 23226 | 22900 | 14490 | 34310 |
Управління та адміністрування | Облік і оподаткування | 28210 | 27200 | 14400 | 89900 |
Управління та адміністрування | Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | 30546 | 27738 | 15000 | 321003 |
Управління та адміністрування | Менеджмент | 31486 | 27900 | 2000 | 321003 |
Управління та адміністрування | Маркетинг | 33312 | 28000 | 18000 | 321003 |
Управління та адміністрування | Підприємництво та торгівля | 28733 | 28000 | 18700 | 50900 |
Хімічна інженерія та біоінженерія | Хімічні технології та інженерія | 22488 | 21000 | 15300 | 31000 |
Хімічна інженерія та біоінженерія | Біотехнології та біоінженерія | 24763 | 23900 | 13000 | 38100 |
Хімічна інженерія та біоінженерія | Біомедична інженерія | 24779 | 24000 | 18000 | 32900 |
Цивільна безпека | Пожежна безпека | 29514 | 26500 | 24000 | 39000 |
Цивільна безпека | Правоохоронна діяльність | 29774 | 28900 | 19180 | 42000 |
Цивільна безпека | Цивільна безпека | 23443 | 23500 | 14990 | 34000 |
Раніше ми також розповідали, як відбувається рейтинговий відбір вступників на бюджет у 2024 році.
Титульне фото: freepic.com
Обговорення