2 749
0
Після 24 лютого кількість учнів-переселенців збільшилася більш ніж удвічі.
Про це свідчать дані зі звіту “Оцінювання потреб України у сфері освіти”, створеному за результати опитування від МОН і його партнерів.
Загалом в Україні є 120 125 учнів-переселенців (два регіони не надали дані) проти 52 275, які були до повномасштабного вторгнення.
Зріз за областями можна подивитися нижче:
| Регіон | Кількість учнів-ВПО | |
| станом на вересень 2021 р. | після 24 лютого 2022 р. | |
| Вінницька обл. | 731 | 10 692 |
| Волинська обл. | 315 | 3 432 |
| Дніпропетровська обл. | 4 196 | 6 851 |
| Донецька обл. | 10 802 | 156 |
| Житомирська обл. | 633 | 8 377 |
| Закарпатська обл. | 304 | 2 703 |
| Запорізька обл. | 2 552 | 448 |
| Івано-Франківська обл. | 360 | 8 905 |
| Київська обл. | 4 346 | 9 948 |
| Кіровоградська обл. | 452 | 6 068 |
| Луганська обл. | 3 567 | Дані не надано |
| Львівська обл. | 684 | 9 058 |
| Миколаївська обл. | 898 | 339 |
| Одеська обл. | 2 990 | 6 406 |
| Полтавська обл. | 1 345 | 7 051 |
| Рівненьска обл. | 350 | 4 863 |
| Сумська обл. | 652 | 380 |
| Тернопільська обл. | 181 | 5 671 |
| Харківська обл. | 5 042 | 6 111 |
| Херсонська обл. | 774 | 297 |
| Хмельницька обл. | 648 | 8 469 |
| Черкаська обл. | 844 | 5 645 |
| Чернівецька обл. | 256 | 6 189 |
| Чернігівська обл. | 679 | 2 066 |
| Київ | 8 674 | Дані не надано |
| Україна | 52 275 | 120 125 |
Нагадаємо, російські окупанти пошкодили 873 школи та зруйнували 123.
Також унаслідок збройної агресії росії загинули 346 дітей, а понад 645 поранені.
Слава Україні!
Героям слава!
Переможемо!
Фото: автор – AllaSerebrina, Depositphotos
Обговорення