65 839
0
Цьогоріч основна сесія Національного мультипредметного тесту відбудеться з 14 травня до 25 червня, а додаткова – з 11 до 19 липня. Майбутні абітурієнти й абітурієнтки складатимуть тести з чотирьох предметів (три обов’язкові та один на вибір).
Після виконання всіх завдань учасники й учасниці НМТ дізнаються кількість набраних тестових балів за кожен блок. Для конкурсного відбору в межах вступної кампанії їх переведуть в шкалу 100 – 200 балів.
Зробити це майбутні абітурієнти й абітурієнтки можуть і самостійно, аби заздалегідь розуміти власні шанси на вступ.
Таблиці переведення подані в додатку 5 до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2024 році. Ознайомитися з ними всі охочі можуть нижче або за посиланням.
Аби отримати по 100 рейтингових балів за кожен блок, майбутні вступники мають набрати як мінімум:
Раніше ми публікували докладну статтю, де зібрали всю основну інформацію про НМТ-2024, його правила та особливості. Ознайомитися з матеріалом можна за посиланням.
1. Таблиця переведення тестових балів тесту з української мови НМТ до шкали 100 – 200
Тестовий бал | Бал за шкалою 100 – 200 | Тестовий бал | Бал за шкалою 100 – 200 |
---|---|---|---|
7 | 100 | 27 | 154 |
8 | 105 | 28 | 156 |
9 | 110 | 29 | 157 |
10 | 115 | 30 | 159 |
11 | 120 | 31 | 160 |
12 | 125 | 32 | 162 |
13 | 131 | 33 | 163 |
14 | 134 | 34 | 165 |
15 | 136 | 35 | 167 |
16 | 138 | 36 | 170 |
17 | 140 | 37 | 172 |
18 | 142 | 38 | 175 |
19 | 143 | 39 | 177 |
20 | 144 | 40 | 180 |
21 | 145 | 41 | 183 |
22 | 146 | 42 | 186 |
23 | 148 | 43 | 191 |
24 | 149 | 44 | 195 |
25 | 150 | 45 | 200 |
26 | 152 |
2. Таблиця переведення тестових балів тесту з математики НМТ до шкали 100 – 200
Тестовий бал | Бал за шкалою 100 – 200 | Тестовий бал | Бал за шкалою 100 – 200 |
---|---|---|---|
5 | 100 | 21 | 155 |
6 | 108 | 22 | 159 |
7 | 115 | 23 | 163 |
8 | 123 | 24 | 167 |
9 | 131 | 25 | 170 |
10 | 134 | 26 | 173 |
11 | 137 | 27 | 176 |
12 | 140 | 28 | 180 |
13 | 143 | 29 | 184 |
14 | 145 | 30 | 189 |
15 | 147 | 31 | 194 |
16 | 148 | 32 | 200 |
17 | 149 | 26 | 173 |
18 | 150 | 27 | 176 |
19 | 151 | 31 | 194 |
20 | 152 | 32 | 200 |
3. Таблиця переведення тестових балів тесту з історії України НМТ до шкали 100 – 200
Тестовий бал | Бал за шкалою 100 – 200 | Тестовий бал | Бал за шкалою 100 – 200 |
---|---|---|---|
8 | 100 | 31 | 151 |
9 | 105 | 32 | 152 |
10 | 111 | 33 | 154 |
11 | 116 | 34 | 156 |
12 | 120 | 35 | 158 |
13 | 124 | 36 | 160 |
14 | 127 | 37 | 163 |
15 | 130 | 38 | 166 |
16 | 132 | 39 | 168 |
17 | 134 | 40 | 169 |
18 | 136 | 41 | 170 |
19 | 138 | 42 | 172 |
20 | 140 | 43 | 173 |
21 | 141 | 44 | 175 |
22 | 142 | 45 | 177 |
23 | 143 | 46 | 179 |
24 | 144 | 47 | 181 |
25 | 145 | 48 | 183 |
26 | 146 | 49 | 185 |
27 | 147 | 50 | 188 |
28 | 148 | 51 | 191 |
29 | 149 | 52 | 194 |
30 | 150 | 53 | 197 |
54 | 200 |
4. Таблиця переведення тестових балів тесту з іноземної мови (англійська/німецька/французька/іспанська) НМТ до шкали 100 – 200
Тестовий бал | Бал за шкалою 100 – 200 | Тестовий бал | Бал за шкалою 100 – 200 |
---|---|---|---|
5 | 100 | 19 | 151 |
6 | 109 | 20 | 152 |
7 | 118 | 21 | 153 |
8 | 125 | 22 | 155 |
9 | 131 | 23 | 157 |
10 | 134 | 24 | 159 |
11 | 137 | 25 | 162 |
12 | 140 | 26 | 166 |
13 | 143 | 27 | 169 |
14 | 145 | 28 | 173 |
15 | 147 | 29 | 179 |
16 | 148 | 30 | 185 |
17 | 149 | 31 | 191 |
18 | 150 | 32 | 200 |
5. Таблиця переведення тестових балів тесту з біології НМТ до шкали 100 – 200
Тестовий бал | Бал за шкалою 100 – 200 | Тестовий бал | Бал за шкалою 100 – 200 |
---|---|---|---|
7 | 100 | 27 | 152 |
8 | 107 | 28 | 154 |
9 | 114 | 29 | 156 |
10 | 119 | 30 | 158 |
11 | 124 | 31 | 160 |
12 | 128 | 32 | 162 |
13 | 131 | 33 | 164 |
14 | 134 | 34 | 166 |
15 | 136 | 35 | 168 |
16 | 138 | 36 | 170 |
17 | 140 | 37 | 172 |
18 | 142 | 38 | 175 |
19 | 144 | 39 | 177 |
20 | 145 | 40 | 179 |
21 | 146 | 41 | 182 |
22 | 147 | 42 | 185 |
23 | 148 | 43 | 188 |
24 | 149 | 44 | 192 |
25 | 150 | 45 | 196 |
26 | 151 | 46 | 200 |
6. Таблиця переведення тестових балів тесту з фізики НМТ до шкали 100 – 200
Тестовий бал | Бал за шкалою 100 – 200 | Тестовий бал | Бал за шкалою 100 – 200 |
---|---|---|---|
5 | 100 | 19 | 151 |
6 | 109 | 20 | 152 |
7 | 118 | 21 | 156 |
8 | 125 | 22 | 160 |
9 | 131 | 23 | 164 |
10 | 134 | 24 | 166 |
11 | 137 | 25 | 169 |
12 | 140 | 26 | 173 |
13 | 143 | 27 | 176 |
14 | 145 | 28 | 179 |
15 | 147 | 29 | 184 |
16 | 148 | 30 | 189 |
17 | 149 | 31 | 194 |
18 | 150 | 32 | 200 |
7. Таблиця переведення тестових балів тесту з хімії НМТ до шкали 100 – 200
Тестовий бал | Бал за шкалою 100 – 200 | Тестовий бал | Бал за шкалою 100 – 200 |
---|---|---|---|
6 | 100 | 24 | 154 |
7 | 108 | 25 | 156 |
8 | 116 | 26 | 158 |
9 | 124 | 27 | 160 |
10 | 128 | 28 | 162 |
11 | 132 | 29 | 164 |
12 | 135 | 30 | 166 |
13 | 138 | 31 | 168 |
14 | 140 | 32 | 170 |
15 | 142 | 33 | 172 |
16 | 143 | 34 | 175 |
17 | 144 | 35 | 178 |
18 | 146 | 36 | 182 |
19 | 147 | 37 | 186 |
20 | 148 | 38 | 190 |
21 | 149 | 39 | 195 |
22 | 150 | 40 | 200 |
23 | 152 |
8. Таблиця переведення тестових балів тесту з географії НМТ до шкали 100 – 200
Тестовий бал | Бал за шкалою 100 – 200 | Тестовий бал | Бал за шкалою 100 – 200 |
---|---|---|---|
7 | 100 | 27 | 152 |
8 | 107 | 28 | 154 |
9 | 114 | 29 | 156 |
10 | 119 | 30 | 158 |
11 | 124 | 31 | 160 |
12 | 128 | 32 | 162 |
13 | 131 | 33 | 164 |
14 | 134 | 34 | 166 |
15 | 136 | 35 | 168 |
16 | 138 | 36 | 170 |
17 | 140 | 37 | 172 |
18 | 142 | 38 | 175 |
19 | 144 | 39 | 177 |
20 | 145 | 40 | 179 |
21 | 146 | 41 | 182 |
22 | 147 | 42 | 185 |
23 | 148 | 43 | 188 |
24 | 149 | 44 | 192 |
25 | 150 | 45 | 196 |
26 | 151 | 46 | 200 |
9. Таблиця переведення тестових балів тесту з української літератури НМТ до шкали 100 – 200
Тестовий бал | Бал за шкалою 100 – 200 | Тестовий бал | Бал за шкалою 100 – 200 |
---|---|---|---|
7 | 100 | 27 | 154 |
8 | 105 | 28 | 156 |
9 | 110 | 29 | 157 |
10 | 115 | 30 | 159 |
11 | 120 | 31 | 160 |
12 | 125 | 32 | 162 |
13 | 131 | 33 | 163 |
14 | 134 | 34 | 165 |
15 | 136 | 35 | 167 |
16 | 138 | 36 | 170 |
17 | 140 | 37 | 172 |
18 | 142 | 38 | 175 |
19 | 143 | 39 | 177 |
20 | 144 | 40 | 180 |
21 | 145 | 41 | 183 |
22 | 146 | 42 | 186 |
23 | 148 | 43 | 191 |
24 | 149 | 44 | 195 |
25 | 150 | 45 | 200 |
26 | 152 |
Титульне фото: “Слово і діло”
Обговорення