9 770
0
Міністерство освіти і науки надало статистику з кількістю вакцинованих працівників шкіл у кожній області.
Її міністерство надіслало у відповідь на запит “Нової української школи”.
Так, станом на 9 вересня, невакцинованими лишалися понад 38% працівників шкіл. Найбільше таких у Волинській області – 64,5%. Водночас, у п’яти областях понад 80% працівників шкіл мають хоча б одну дозу вакцини:
Такої кількості вакцинованих уже достатньо для роботи навчального закладу в умовах жовтої карантинної зони.
Повністю вакциновано 35% працівників закладів середньої освіти. Найменша кількість повністю вакцинованих учителів у Запорізькій області – усього 20%. Найбільша частка їх у Київській області, майже 50%. Хоча, ще 3 серпня в інтерв’ю міністр освіти і науки Сергій Шкарлет заявляв, що в Київській області вакциновано 90% вчителів. Пресслужба Міністерства освіти і науки телефоном відмовилася коментувати це. Ми надіслали ще один запит із запитанням про причини такої різниці в показниках.
Детальніше про стан вакцинації дивіться в таблиці нижче:
Область | Кількість працівників у школах | Повна вакцинація | Не повна вакцинація | Не вакциновані | |||
Вінницька | 23 030 | 9940 | 43,2% | 4 007 | 17,4% | 9 083 | 39,4% |
Волинська | 25 070 | 5221 | 20,8% | 3 679 | 14,7% | 16 170 | 64,5% |
Дніпропетровська | 48 289 | 12266 | 25,4% | 16 639 | 34,5% | 19 384 | 40,1% |
Донецька | 23 804 | 7617 | 32,0% | 6 665 | 28,0% | 9 522 | 40,0% |
Житомирська | 24 153 | 10063 | 41,7% | 4 667 | 19,3% | 9 423 | 39,0% |
Закарпатська | 27 884 | 9011 | 32,3% | 5 891 | 21,1% | 12 982 | 46,6% |
Запорізька | 31 427 | 6372 | 20,3% | 12 960 | 41,2% | 12 095 | 38,5% |
Івано-франківська | 28 612 | 8252 | 28,8% | 16 071 | 56,2% | 4 289 | 15,0% |
Київська | 30 731 | 15344 | 49,9% | 3 497 | 11,4% | 11 890 | 38,7% |
Кіровоградська | 17 886 | 5949 | 33,3% | 2 132 | 11,9% | 9 805 | 54,8% |
Луганська | 8 123 | 2641 | 32,5% | 4 509 | 55,5% | 973 | 12,0% |
Львівська | 45 940 | 18840 | 41,0% | 4 684 | 10,2% | 22 416 | 48,8% |
м. Київ | 36 063 | 16745 | 46,4% | 8 775 | 24,3% | 10 543 | 29,2% |
Миколаївська | 17 148 | 6615 | 38,6% | 8 889 | 51,8% | 1 644 | 9,6% |
Одеська | 38 463 | 8580 | 22,3% | 10 679 | 27,8% | 19 204 | 49,9% |
Полтавська | 23 479 | 10539 | 44,9% | 4 016 | 17,1% | 8 924 | 38,0% |
Рівненська | 28 183 | 7327 | 26,0% | 4 394 | 15,6% | 16 462 | 58,4% |
Сумська | 16 814 | 7608 | 45,2% | 2 603 | 15,5% | 6 603 | 39,3% |
Тернопільська | 23 420 | 6144 | 26,2% | 8 593 | 36,7% | 8 683 | 37,1% |
Харківська | 36 692 | 17863 | 48,7% | 12 890 | 35,1% | 5 939 | 16,2% |
Херсонська | 19 956 | 8171 | 40,9% | 9 870 | 49,5% | 1 915 | 9,6% |
Хмельницька | 21 322 | 8055 | 37,8% | 6 328 | 29,7% | 6 939 | 32,5% |
Черкаська | 22 712 | 6978 | 30,7% | 6 126 | 27,0% | 9 608 | 42,3% |
Чернівецька | 16 730 | 5805 | 34,7% | 3 104 | 18,6% | 7 821 | 46,7% |
Чернівська | 17 738 | 6656 | 37,5% | 2 549 | 14,4% | 8 533 | 48,1% |
Всього | 653 669 | 228602 | 35,0% | 174 217 | 26,7% | 250 850 | 38,4% |
Відповідь на запит від МОН
Запит моз кількість вакцинованихНагадаємо, Кабмін оновив правила, за якими дозволятиметься або заборонятиметься очна робота шкіл. Також МОЗ оновило каратинні вимоги до шкіл і дало роз’яснення про перехід шкіл на дистанційне навчання.
“Нова українська школа”
Фото: автор – IgorVetushko, Depositphotos
Обговорення