17 091
0
Видатки загального фонду держбюджету–2022 в галузі освіти й науки скоротили на понад 14 млрд гривень.
Про це йдеться в Постанові Кабінету Міністрів України.
Видатки загального фонду держбюджету на 2022 рік, передбачені для МОН за програмою “Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам”, скоротили на 10% або на понад 10,8 млрд гривень.
Як повідомляла НУШ, згідно з помісячним розписом видатків державного бюджету, зазначені обсяги освітньої субвенції зменшать у червні-грудні поточного року. Це призведе до недофінансування видатків на оплату праці педагогічних працівників закладів освіти, які здійснюються коштом освітньої субвенції, в середньому на 17% щомісяця.
Окрім всього, забрали субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами. Ще 3,9 млрд грн, якими розпоряджається Міністерство освіти і науки України, спрямують у резервний фонд.
Ми зібрали в таблицю точні розрахунки скорочень в різних галузях освіти:
Найменування згідно з відомчою і програмною класифікаціями видатків та кредитування державного бюджету | Загальна сума до скорочення, тис. грн | Скорочення, тис. грн | |
Загальне керівництво та управління у сфері освіти і науки
|
208 459,4 | -20 290,9 – видатки споживання | |
-14 027 | - оплата праці | ||
-509,9 | - оплата комунальних послуг та енергоносіїв | ||
Забезпечення організації роботи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, Національного агентства кваліфікацій, освітнього омбудсмена | 103 638,4 | -10 263,8 – видатки споживання | |
-8 094,6 | - оплата праці | ||
-66 | - оплата комунальних послуг та енергоносіїв | ||
Забезпечення здобуття професійної (професійно-технічної) освіти за професіями загальнодержавного значення | 250 850 | -25 085 – видатки споживання | |
Наукова і науково-технічна діяльність закладів вищої освіти та наукових установ | 825 272,7 | -86 217,3 | |
-1 136,1 | оплата праці | ||
-58,1 | оплата комунальних послуг та енергоносіїв | ||
-1 260,1 | видатки споживання | ||
-83 763,0 | видатки розвитку | ||
Фонд Президента України з підтримки освіти, науки та спорту | 500000 | -3 810,0 – видатки споживання | |
Державні премії, стипендії та гранти в галузі освіти, науки і техніки, стипендії переможцям міжнародних конкурсів | 100 374,7 | -10 037,5 – видатки споживання | |
-20,1 | оплата праці | ||
Надання освіти закладами загальної середньої освіти державної форми власності та освітніх послуг державною установою для осіб, які перебувають у закладах охорони здоров’я | 292 243 | -29 024,4 – видатки споживання | |
-18 431,1 | оплата праці | ||
-2 297,2 | оплата комунальних послуг та енергоносіїв | ||
Забезпечення діяльності Національного центру “Мала академія наук України”, надання позашкільної освіти державними закладами позашкільної освіти, заходи з позашкільної роботи | 366 294,2 | -33 710,2 – видатки споживання | |
-15 007,2 | оплата праці | ||
-527,5 | оплата комунальних послуг та енергоносіїв | ||
Забезпечення здобуття професійної (професійно-технічної) освіти у закладах освіти соціальної реабілітації та адаптації державної форми власності, методичне забезпечення закладів професійної (професійно-технічної) освіти | 291 524,4 | -29 152,4 – видатки споживання | |
-23 366,5 | оплата праці | ||
-428,9 | оплата комунальних послуг та енергоносіїв | ||
Підготовка кадрів закладами вищої освіти та забезпечення діяльності їх баз практики | 21 072 020,3 | -2 107 202 – видатки споживання | |
Здійснення методичного та аналітичного забезпечення діяльності закладів освіти | 136 626 | -13 544,6 видатку споживання | |
-9 778 | оплата праці | ||
-426,9 | оплата комунальних послуг та енергоносіїв | ||
Виплата академічних стипендій студентам (курсантам), аспірантам, докторантам закладів фахової передвищої та вищої освіти | 5 144 575,6 | -514 457,6 – видатки споживання | |
Підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників, керівних працівників і спеціалістів державного управління, харчової, переробної промисловості та агропромислового комплексу, медичних та фармацевтичних кадрів | 39 590,8 | -3 959,1 – видатки споживання | |
-2 804,4 | оплата праці | ||
-119,7 | оплата комунальних послуг та енергоносіїв | ||
Загальнодержавні заходи у сфері освіти | 1 495 307,9 | -12 212,1 – видатки споживання | |
-333,7 | оплата праці | ||
Підготовка кадрів Київським національним університетом імені Тараса Шевченка | 1 729 253,3 | -162 059,4 | видатки споживання |
Забезпечення діяльності Національного фонду досліджень, грантова підтримка наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок | 833 817,3 | -5 220,3 | |
-3 122,5 | оплата праці | ||
-48,9 | оплата комунальних послуг та енергоносіїв | ||
-1 048,9 | видатки споживання | ||
-1 000 | видатки розвитку | ||
Фізична і спортивна підготовка учнівської та студентської молоді | 299 510,1 | -43 701,4 – видатки споживання | |
-11 111,6 | оплата праці | ||
-702,8 | оплата комунальних послуг та енергоносіїв | ||
Виконання зобов’язань України у сфері міжнародного науково-технічного та освітнього співробітництва, участь у рамковій програмі Європейського Союзу з досліджень та інновацій | 318 714 | -31 871,4 | |
-29 553,8 | видатки споживання | ||
-35 | оплата комунальних послуг та енергоносіїв | ||
-2 282,6 | видатки розвитку | ||
Підтримка пріоритетних напрямів наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок у закладах вищої освіти | 105 000 | -2 250 – видатки розвитку | |
Наукова і науково-технічна діяльність на антарктичній станції “Академік Вернадськийˮ | 330 892,5 | -40 889,3 – видатки розвитку | |
Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти | 5 037 138,2 | -503 713,8 – видатки споживання | |
Здійснення зовнішнього оцінювання та моніторинг якості освіти Українським центром оцінювання якості освіти та його регіональними підрозділами | 442 475,2 | -207 889,5 – видатки споживання | |
-164 882,1 | - оплата праці | ||
-263,2 | оплата комунальних послуг та енергоносіїв | ||
Керівництво та управління у сфері забезпечення якості освіти | 149 669,7 | -14 967 – видатки споживання | |
-11 495,4 | оплата праці | ||
-168,3 | оплата комунальних послуг та енергоносіїв | ||
Здійснення сертифікації педагогічних працівників, експертизи та акредитації освітніх програм у сфері забезпечення якості освіти | 3 312,8 | -331,3 – видатки споживання | |
-258,8 | оплата праці | ||
-7,6 | оплата комунальних послуг та енергоносіїв | ||
Керівництво та управління у сфері стандартів державної мови | 49 258,6 | -4 568,2 – видатки споживання | |
-1 160,3 | оплата праці | ||
-15,9 | оплата комунальних послуг та енергоносіїв | ||
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 108 043 838,1 | -10 804 383,8 – видатки споживання | |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 504 458,3 | -50 445,8 | |
-37 604,3 | видатки споживання | ||
-12 841,5 | видатки розвитку |
Фото: автор – alphaspirit, Depositphotos
Обговорення