1 806
0
МОН спільно з партнерами провели опитування про нагальні потреби галузі освіти в умовах воєнного стану.
Переглянути звіт можна за цим посиланням.
Звіт сформований на основі проведеного опитування з 6 травня до 6 червня 2022 р., а також інформації, що додатково зібрали місцеві органи управління освітою протягом 1–8 червня 2022 року. Також звіт містить додаткові дані щодо оцінювання потреб після 24 лютого 2022 року, які зібрали агентства ООН, МОН, міжнародні неурядові організації та інші дослідницькі й неурядові організації України.
Опитування охопило дошкільну, загальну середню, позашкільну та професійну (професійно-технічну) освіту.
Про які потреби зазначили громади
Потреба в обладнанні для забезпечення інклюзивної освіти:
Потреба в приладах для онлайн-навчання та викладання:
Регіон | Кількість | |
планшетів | ноутбуків (комп’ютерів) | |
Вінницька обл. | 5 988 | 9 653 |
Волинська обл. | 4 595 | 5 101 |
Дніпропетровська обл. | 4 166 | 14 498 |
Донецька обл. | 202 | 2427 |
Житомирська обл. | 894 | 10 577 |
Закарпатська обл. | 8 119 | 4 469 |
Запорізька обл. | 26 562 | 11 017 |
Івано-Франківська обл. | 29 017 | 8533 |
Київська обл. | 22 897 | 10 538 |
Кіровоградська обл. | 4 028 | 3 859 |
Луганська обл. | 22 136 | 1 549 |
Львівська обл. | 9 391 | 9 587 |
Миколаївська обл. | 16 167 | 2 614 |
Одеська обл. | 6 411 | 8 193 |
Полтавська обл. | 5 549 | 4 427 |
Рівненська обл. | 1 468 | 8 229 |
Сумська обл. | 1 773 | 5 063 |
Тернопільська обл. | 13 674 | 6 105 |
Харківська обл. | 1 277 | 8 448 |
Херсонська обл. | 79 | 1 741 |
Хмельницька обл. | 2 764 | 6 946 |
Черкаська обл. | 3 892 | 5 731 |
Чернівецька обл. | 745 | 1 971 |
Чернігівська обл. | 2 161 | 6 315 |
Київ | 8 607 | 7 718 |
Більше дивіться у звіті
Pids.zvit.Otsin.potreb.Ukr.u.sferi.osvity-UK-6.05-24.06.22
Він також доступний англійською мовою.
Слава Україні!
Героям слава!
Переможемо!
Фото зі звіту
Обговорення