21 553
0
Оновлено: до списку додали ще 7 шкіл.
У МОН опублікували перелік учасників інноваційного освітнього проекту всеукраїнського рівня за темою “Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення для закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти”.
Про це йдеться у наказі МОН.
Школи учасниці:
Вінницька область | |
1 | Комунальний заклад “Ліцей № 2 смт Стрижавка Вінницького району Вінницької області” Стрижавської селищної ради |
2 | Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 с. Городківка |
3 | Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів смт. Сутиски |
4 | Агрономічненська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Вінницького району Вінницької області |
5 | Комунальний заклад “Калинівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2-гімназія” Вінницької області |
6 | Іллінецький навчально-виховний комплекс “Загальноосвітня школа I- ІІІ ступенів-шімназія №2” Іллінецької міської ради Вінницької області |
7 | Заклад загальної освіти І-ІІІ ступенів. № 2 комунальної власності Жмеринської міської об’єднаної територіальної громади Вінницької області |
8 | Рахнівсько-Лісова середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Шпиківської селищної ради Вінницької області |
9 | Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів смт Оратів Оратівської селищної об’єднаної територіальної громади Вінницької області |
10 | Комунальний заклад “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №12” Вінницької міської ради |
11 | Опорний заклад Теплицької селищної ради “Теплицька ЗОШ І-ПІ ступенів №1” |
12 | Комунальний заклад “Гуманітарна гімназія № 1 імені М.І. Пирогова Вінницької міської ради” |
Волинська область | |
13 | Луцька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 1 Луцької міської ради Волинської області |
14 | Комунальний заклад “Луцька гімназія № 4 імені Модеста Левицького Луцької міської ради Волинської області” |
15 | Опорний заклад загальної середньої освіти “Раково-Ліський ліцей” Камінь-Каширської міської ради Волинської області |
16 | Нововолинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6 Нововолинської міської ради Волинської області |
Дніпропетровська область | |
17 | Заклад загальної середньої освіти “Солонянська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” (опорний заклад) Солонянської селищної ради Дніпропетровської області |
18 | Павлоградська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 9 Павлоградської міської ради Дніпропетровської області |
19 | Комунальний заклад “Загальноосвітній навчальний заклад І ступеня - гімназія № 39” Кам’янської міської ради |
20 | Комунальний заклад освіти “Середня загальноосвітня школа № 143” Дніпровської міської ради |
Донецька область | |
21 | Добропільський навчально-виховний комплекс “Спеціалізована школа І-Ш ступенів №4 з поглибленим вивченням окремих предметів - дошкільний навчальний заклад” Добропільської міської ради |
22 | Іллінівський опорний заклад загальної середньої освіти з поглибленим вивченням іноземних мов Іллінівської сільської ради Костянтинівського району |
23 | Краматорська українська гімназія Краматорської міської ради |
24 | Комунальний заклад Маріупольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №47 Маріупольської міської ради |
Житомирська область | |
25 | Коростенський міський ліцей Житомирської області |
26 | Ліцей № 11 міста Новограда-Волинського Житомирської області |
27 | Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №28 м. Житомира імені гетьмана Івана Виговського |
28 | Опорний навчальний заклад “Романівська гімназія” Романівської селищної ради Житомирської області |
Закарпатська область | |
29 | Ужгородська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 8 Ужгородської міської ради Закарпатської області |
ЗО | Міжгірський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 1 Міжгірської селищної ради |
31 | Чинадіївський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Чинадіївської селищної ради Мукачівського району Закарпатської області |
32 | Ганичівський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Нересницької сільської ради Тячівського району Закарпатської області |
Запорізька область | |
33 | Бердянська гімназія № 3 “Сузір’я” Бердянської міської ради Запорізької області |
34 | Комунальний заклад освіти “Дніпрорудненська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів “Талант” Дніпрорудненської міської ради Василівського району Запорізької області |
35 | Кушугумський навчально-виховний комплекс “школа І-ІІІ ступенів - гімназія “Інтелект” Запорізького району Запорізької області |
Івано-Франківська область | |
36 | Балабинський навчально-виховний комплекс “школа І-ІІІ ступенів - гімназія “Престиж” Запорізького району Запорізької області |
37 | Ліцей № 2 Івано-Франківської міської ради Івано-Франківської області |
38 | Калуський ліцей № 10 Калуської міської ради Івано-Франківської області |
39 | Ямницький ліцей Ямницької сільської ради Івано-Франківської області |
40 | Більшівцівський ліцей Більшівцівської селищної ради Івано-Франківської області |
місто Київ | |
41 | Школа І-ІІІ ступенів № 309 Дарницького району м. Києва |
42 | Школа І-ІІІ ступенів № 266 Дарницького району м. Києва |
43 | Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 250 з поглибленим вивченням математики Деснянського району м. Києва |
44 | Школа І-ІІІ ступенів № 147 Деснянського району м. Києва |
45 | Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 207 з поглибленим вивченням англійської мови Деснянського району м. Києва |
46 | Спеціалізована школа І-Ш ступенів № 247 з поглибленим вивченням іноземних мов Деснянського району м. Києва |
47 | Школа І-ІІІ ступенів № 292 імені гетьмана України Івана Мазепи Деснянського району м. Києва |
48 | Школа І-ІІІ ступенів № 294 Деснянського району м. Києва |
49 | Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 65 з поглибленим вивченням іноземних мов Дніпровського району м. Києва |
50 | Спеціалізована школа І-ПІ ступенів № 120 з поглибленим вивченням предметів природничо-математйчного циклу Дніпровського району м. Києва |
51 | Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 246 з поглибленим вивченням англійської мови Дніпровського району м. Києва |
52 | Спеціалізована школа ІІ-ІІІ ступенів № 325 “Щастя” Дніпровського району м. Києва |
53 | Школа І-ІІІ ступенів № 232 Оболонського району м. Києва |
54 | Ліцей Ольгинський Оболонського району м. Києва |
55 | Школа І-ІІІ ступенів № 5 Печерського району м. Києва |
56 | Спеціалізована школа № 88 Печерського району м. Києва |
57 | Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів “Середня загальноосвітня школа № 93” Подільського району м. Києва |
58 | Загальноосвітній навчальний заклад І-ПІ ступенів “Гімназія № 107 “Введенська” Подільського району м. Києва |
59 | Середня загальноосвітня школа № 35 Святошинського району м. Києва |
60 | Школа І-ІІІ ступенів №230 Святошинського району м. Києва |
61 | Гімназія біотехнологій № 177 Солом’янського району м. Києва |
62 | Спеціалізована школа І-ІП ступенів № 73 з поглибленим вивченням української мови, літератури та українознавства Шевченківського району м. Києва |
63 | Спеціалізована школа І-ПІ ступенів № 106 з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського району м. Києва |
64 | Боярський академічний ліцей “Гармонія” Києво-Святошинської районної ради Київської області |
65 | Опорний навчальний заклад “Щасливський навчально-виховний комплекс “ліцей - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів- дитячий садок” Бориспільської районної ради |
66 | Ірпінська спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 12 з вивченням Іноземних мов (школа лінгвістики) імені Зафіри Алієвої Іртиської міської ради |
67 | Опорний навчальний заклад Путрівський навчально-виховний комплекс “Гімназія - загальноосвітня школа І-ПІ ступенів- дошкільний навчальний заклад” Васильківського району |
Кіровоградська область | |
68 | Комунальний заклад “Навчально-виховне об’єднання № 25 “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, природничо-математичний ліцей, центр позашкільного виховання “Ліра” Кіровоградської міської ради Кіровоградської області” |
69 | Комунальний заклад “Бобринецьке навчально- виховне об’єднання “Навчально-виховний комплекс “Гімназія — загальноосвітня школа I- III ступенів № 1” Бобринецької міської ради Кіровоградської області |
70 | Загальноосвітній навчальний заклад І-ІП ступенів № 15 Олександрійської міської ради |
71 | Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІП ступенів № 7 Світловодської міської ради |
Луганська область | |
72 | Сєвєродонецький навчально-виховний комплекс “Спеціалізована школа-колегіум Національного університету “Києво-Могилянська академія” Сєвєродонецької міської ради Луганської області |
73 | Комунальний заклад “Сватівський ліцей № 8” Сватівської міської ради Луганської області |
74 | Лиманський ліцей Старобільської міської ради Луганської області |
75 | Попаснянська багатопрофільна гімназія № 25 Попаснянської районної ради Луганської області |
Львівська область | |
76 | Ліцей № 66 Львівської міської ради |
77 | Середня загальноосвітня школа № 99 м. Львова |
78 | Ліцей № 2 Дрогобицької міської ради Львівської області |
79 | Золочівський навчально-виховний комплекс “Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів. “Школа радості” - дошкільний навчальний заклад” Золочівської міської ради Золочівського району Львівської області |
80 | Бродівський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 3 Бродівської міської ради Львівської області |
81 | Заклад загальної середньої освіти І-ПІ ступенів Сокальський ліцей Сокальської районної ради Львівської області |
82 | Ліцей “Надія” Львівської міської ради |
83 | Структурнии підрозділ “Приватний заклад освіти “КМШТТ” м. Львів” |
Миколаївська область | |
84 | Вознесенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 8 Вознесенської міської ради Миколаївської області |
85 | Новобузький заклад загальної середньої освітиш № 1 Новобузької міської ради Миколаївської області |
86 | Миколаївська спеціалізована І-ІІІ ступенів школа №22 з поглибленим вивченням англійської мови з І класу Миколаївської міської ради Миколаївської області |
87 | Первомаиська гімназія Первомайської міської ради Миколаївської області |
Одеська область | |
88 | Одеська загальноосвітня школа № 26 1-Ш ступенів Одеської міської ради Одеської області |
89 | “Шабськии заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів” Шабівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області |
90 | Таїровськии заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Овідіопольського району Одеської області |
91 | Навчально-виховнии комплекс “Балтська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 імені Олеся Гончара-ліцей” Балтської міської ради Одеської області |
92 | Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Великодальницький навчально-виховний комплекс “Школа-гімназія” Великодальницької сільської ради Біляївського району Одеської області |
93 | Навчально-виховний комплекс “Балтська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2-гімназія” Балтської міської ради Одеської області |
94 | Нерубайськии навчально-виховний комплекс “Школа-гімназія” Біляївського району Одеської області |
Полтавська область | |
95 | Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 імені В. О. Нижниченка Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області |
96 | Опорний заклад “Решетилівський ліцей імені І. Л. Олійника Решетилівської міської ради” |
97 | Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №37 Полтавської міської ради Полтавської області |
Рівненська область | |
98 | Опорний заклад “Рокитнівський ліцей № 3” Рокитнівської селищної ради |
99 | Загальноосвітня школа І-ІП ступенів № 18 Рівненської міської ради |
100 | Беликоомелянський ліцей Великоомелянської сільської ради Рівненського району Рівненської області |
101 | Дубенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 Лубенської міської ради Рівненської області |
102 | Рівненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 імені Володимира Короленка Рівненської міської ради |
103 | Рівненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 11 Рівненської міської ради |
104 | Краснопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Краснопільської селищної ради |
Сумська область | |
105 | Недригайлівська спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Недригайлівської селищної ради Сумської області їопппнмй |
106 | Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 27, м. Суми Сумської області |
107 | Комунальна організація (установа, заклад) “Шосткинська гімназія Шосткинської міської ради Сумської області” |
Тернопільська область | |
108 | Збаразька загальноосвітня школа І-ІП ступенів № 1 Тернопільської області |
109 | Підволочиська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ПІдволочиської селищної ради Тернопільської області |
110 | Козівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 Тернопільської області |
111 | Чортківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7 Чортківської міської ради Тернопільської області |
Харківська область | |
112 | Комунальний заклад “Богодухівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2” Богодухівської районної ради Харківської області |
113 | Красноградський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 1 їм. О. І. Копиленка Красноградської районної ради Харківської області |
114 | Хорошівська загальноосвітня школа І-ПІ ступенів Харківської районної ради Харківської області |
115 | Харківська гімназія № 12 Харківської міської ради Харківської області |
Херсонська область | |
116 | Чорнобаївськии ліцей Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області |
117 | Опорний заклад “Академічний ліцей” Скадовської міської ради |
118 | Херсонська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 27 з поглибленим вивченням інформатики та іноземних мов Херсонської області |
119 | Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 Новокаховської міської ради |
Хмельницька область | |
120 | Славутський навчально-виховний комплекс “Спеціалізована школа I- III ступенів - ліцей “Успіх” |
121 | Старокостянтинівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 Старокостянтинівської міської ради Хмельницької області |
122 | Кам’янець-Подільський навчально-виховний комплекс № 3 у складі ЗОШ І-ІІІ ступенів та ліцею Хмельницької області |
123 | Хмельницька гімназія № 1 імені Володимира Красицького |
124 | Гімназія № 2 м. Хмельницького |
Черкаська область | |
125 | Золотоніська спеціалізована школа № 2 інформаційних технологій Золотоніської міської ради Черкаської області |
126 | Золотоніська гімназія ім. С. Д. Скляренка Золотоніської міської ради Черкаської області |
127 | Навчально-виховний комплекс “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 - колегіум” Смілянської міської ради Черкаської області |
128 | Черкаська гімназія №9 ім. 0. М. Луценка Черкаської міської ради Черкаської області |
Чернівецька область | |
129 | Коровійська загальноосвітня школа І-Ш ступенів Коровійської сільської ради Глибоцького району Чернівецької області |
130 | Опорний заклад “Мигівський заклад загальної середньої освіти I-III ступенів - заклад дошкільної освіти” Берегометської селищної ради Вижницького району Чернівецької області |
131 | Чернівецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 27 Чернівецької міської ради |
132 | Чернівецька загальноосвітня школй І-Ш ступенів № 28 Чернівецької міської ради |
Чернігівська область | |
133 | Ніжинська загальноосвітня школа І-ІП ступенів № 10 Ніжинської міської ради Чернігівської області |
134 | Прилуцький заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 7 (Ліцей № 7) Прилуцької міської ради Чернігівської області |
135 | Ріпкинський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Ріпкинської селищної ради |
136 | Гімназія №31 гуманітарно-естетичного профілю Чернігівської міської ради Чернігівської області |
Переглянути наказ можна нижче:
Nakaz_406_02_04_2021Нагадаємо, що у вересні 2020 року уряд затвердив новий освітній стандарт для 5–9 класів. У лютому 2021 року МОН затвердило Типову освітню програму до нього. До 30 квітня можна подавати модельні навчальні програми на перевірку.
Читайте також
Як школі підлаштувати нову типову програму для 5–9 класів під свої потреби
Відповідаємо на запитання: усе про модельні навчальні програми для розробників і шкіл
Фото: автор – AndreyPopov, Depositphotos
Обговорення