2 295
0
Уряд України затвердив розпорядження “Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа” у 2024 році”.
Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України.
Цього року субвенція становить 1,5 млрд гривень.
Її спрямують на такі потреби:
Щоб отримати кошти субвенції, необхідно відповідати кільком умовам:
Як зазначено в повідомленні, для розподілу субвенції в МОН створили комісію, яка збирала й аналізувала інформацію відповідно до визначених критеріїв і потреб закладів освіти в обладнанні, меблях тощо через систему АІКОМ. На основі цих даних міністерство подало пропозиції Уряду щодо розподілу субвенції між обласними бюджетами, бюджетом Києва.
Розмір субвенції для кожного регіону комісія МОН визначила, ґрунтуючись на таких критеріях:
Кошти надходитимуть до обласних бюджетів. Після цього обласні й Київська міська державні адміністрації розподілять гроші між обласними бюджетами й бюджетами громад.
Розподіл субвенції НУШ між обласними бюджетами:
Область
|
Закупівля за напрямами використання (видатки розвитку), тис. грн | Підвищення кваліфікації педагогічних працівників | |||
усього | зокрема | ||||
засобів навчання та обладнання, комп’ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів природничої галузі освіти (кабінети фізики, хімії, біології, географії, природничих наук) | засобів навчання та обладнання, мультимедійного та комп’ютерного обладнання, меблів для навчальних кабінетів пілотних закладів освіти | навчальної та навчально-методичної літератури, зокрема її електронних версій та з аудіосупроводом, для учнів та педагогічних працівників пілотних закладів освіти | |||
Вінницька | 84 808,1 | 71 049,8 | 9 613,3 | 4 145,0 | 4 717,6 |
Волинська | 62 475,1 | 57 427,7 | 3 204,5 | 1 842,9 | 4 440,3 |
Дніпропетровська | 99 376,1 | 94 279,0 | 3 204,5 | 1 892,6 | 6 744,5 |
Донецька | 1 371,3 | 0,0 | 0,0 | 1 371,3 | 2 241,2 |
Житомирська | 60 746,9 | 55 420,3 | 3 204,5 | 2 122,1 | 3 849,5 |
Закарпатська | 64 915,0 | 59 005,0 | 3 204,5 | 2 705,5 | 4 468,9 |
Запорізька | 11 736,9 | 8 316,6 | 1 602,2 | 1 818,1 | 3 113,0 |
Івано-Франківська | 65 698,7 | 60 725,7 | 3 204,5 | 1 768,5 | 4 913,1 |
Київська | 92 901,5 | 79 509,8 | 8 812,2 | 4 579,5 | 5 018,2 |
Кіровоградська | 46 574,0 | 41 439,7 | 3 204,5 | 1 929,8 | 2 654,2 |
Луганська | 676,4 | 0,0 | 0,0 | 676,4 | 484,8 |
Львівська | 117 079,0 | 107 040,7 | 5 607,8 | 4 430,5 | 8 709,5 |
Миколаївська | 38 070,5 | 33 768,4 | 2 403,3 | 1 898,8 | 2 758,7 |
Одеська | 103 920,4 | 92 343,2 | 5 607,8 | 5 969,4 | 5 843,1 |
Полтавська | 57 891,3 | 53 986,4 | 2 403,3 | 1 501,6 | 3 656,5 |
Рівненська | 70 191,5 | 62 518,1 | 4 806,6 | 2 866,8 | 4 610,9 |
Сумська | 40 112,5 | 35 058,9 | 3 204,5 | 1 849,1 | 2 675,5 |
Тернопільська | 62 626,1 | 50 688,4 | 6 408,9 | 5 528,8 | 3 757,4 |
Харківська | 6 861,5 | 5 018,6 | 0,0 | 1 842,9 | 5 019,2 |
Херсонська | 1 675,4 | 0,0 | 0,0 | 1 675,4 | 1 496,4 |
Хмельницька | 59 824,5 | 53 771,3 | 4 005,5 | 2 047,7 | 3 964,4 |
Черкаська | 52 077,4 | 46 601,8 | 3 204,5 | 2 271,1 | 3 336,6 |
Чернівецька | 44 467,3 | 39 432,3 | 3 204,5 | 1 830,5 | 2 926,2 |
Чернігівська | 43 345,0 | 38 285,2 | 3 204,5 | 1 855,3 | 2 856,0 |
Бюджет м. Києва | 110 577,6 | 82 521,0 | 19 226,7 | 8 829,9 | 5 744,3 |
Усього | 1 400 000,0 | 1 228 207,9 | 102542,6 | 69249,5 | 100000,0 |
Також у МОН нагадали, що невикористані кошти минулорічної субвенції на НУШ можна використовувати й цього року.
Читайте також: “Уряд затвердив Державний стандрат профільної середньої освіти”.
Титульне фото: Freepik
Обговорення