7 949
0
У проєкті Держбюджету-2022 уряд пропонує суттєво скоротити витрати за чималою кількістю програм, повʼязаних зі середньою освітою.
Спираючись на порівняльний аналіз голови Комітету освіти, науки та інновацій ВР Сергія Бабака та на постанови від 10 березня 2022 р. №245 і від 1 квітня 2022 р. №401 щодо спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету, “Нова українська школа” проаналізувала, наскільки Кабмін пропонує скоротити видатки наступного року, якщо порівняти з цьогорічним бюджетом.
У другій колонці ви можете побачити обсяг коштів, передбачений у бюджеті-2021, до повномасштабного вторгнення росії. У третій – кількість грошей, які лишили за різними програмами навесні, після спрямування частини з них у резервний фонд. У четвертій колонці – суми, зазначені в проєкті бюджету на 2023 рік.
В останніх двох колонках ми порівняли, як уряд пропонує змінити фінансування тої чи іншої програми: якщо порівнювати з ухваленим бюджетом-2022 і окремо – зі сумами, що лишилися після спрямування частини коштів у резервний фонд.
Програма | Бюджет-2022, тис. грн | Після перерозподілу через війну | Проєкт бюджету-2023, тис. грн | Різниця між бюджетами, тис. грн | Фактична різниця після скорочення бюджету, тис. грн |
Державні премії, стипендії та гранти в галузі освіти, науки і техніки, стипендії переможцям міжнародних конкурсів | 100 374,7 | 88 337,7 | 80 337,2 | - 20 037,5 | - 8 000,5 |
Надання освіти закладами загальної середньої освіти державної форми власності та освітніх послуг державною установою для осіб, які перебувають у закладах охорони здоров’я | 292 243 | 261 219,1 | 235 097,2 | - 57 145,8 | - 26 121,9 |
Забезпечення діяльності Національного центру “Мала академія наук України”, надання позашкільної освіти державними закладами позашкільної освіти, заходи з позашкільної роботи | 366 294,2 | 224 584 | 210 054,7 | - 156 239,5 | - 34 529,3 |
Здійснення методичного та аналітичного забезпечення діяльності закладів освіти | 136 626 | 121 901,4 | 111 481,3 | - 25 144,7 | - 10 420,1 |
Проведення всеукраїнських та міжнародних олімпіад у сфері освіти, всеукраїнського конкурсу “Учитель року” | 13 839 | 0 | Програма відсутня | - 13 839 | 0 |
Підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників, керівних працівників і спеціалістів державного управління, харчової, переробної промисловості та агропромислового комплексу, медичних та фармацевтичних кадрів | 39 590,8 | 35 631,7 | 35 768,5 | - 3 822,3 | + 136,8 |
Загальнодержавні заходи у сфері освіти | 1 495 307,9 | 109 908,5 | 813 115,6 | - 682 192,3 | + 703 207,1 |
Фізична і спортивна підготовка учнівської та студентської молоді | 299 510,1 | 255 808,7 | 222 595,7 | - 76 914,4 | - 33 213 |
Здійснення зовнішнього оцінювання та моніторинг якості освіти Українським центром оцінювання якості освіти та його регіональними підрозділами | 442 475,2 | 234 585,7 | 211 127,1 | - 231 348,1 | - 23 458,6 |
Керівництво та управління у сфері забезпечення якості освіти (ДСЯО) | 149 669,7 | 134 702,7 | 120 012,4 | - 29 657,3 | - 14 690,3 |
Здійснення сертифікації педагогічних працівників, експертизи та акредитації освітніх програм у сфері забезпечення якості освіти | 3 312,8 | 2 981,5 | 2 683,3 | - 629,5 | - 298,2 |
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам (зарплати вчителям) | 108 043 838,1 | 97 239 454,2 | 87 515 508,9 | - 20 528 329,2 | - 9 723 945,3 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 504 458,3 | 454 012,5 | 304 595,3 | - 199 863 | - 149 417,2 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа” | 1 571 334,9 | 0 | Програма відсутня | - 1 571 334,9 | 0 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми “Спроможна школа для кращих результатів” | 1 000 000 | 0 | Програма відсутня | - 1 000 000 | 0 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення пожежної безпеки в закладах загальної середньої освіти | 1 500 000 | 0 | Програма відсутня | - 1 500 000 | 0 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти | Програма відсутня | 1 500 000 | + 1 500 000 | ||
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання шкільних автобусів | Програма відсутня | 1 000 000 | + 1 000 000 |
Нагадаємо, освітню субвенцію-2023 на зарплати вчителям пропонують скоротити на 19%. Також туди не заклали субвенцію НУШ.
Водночас проєкт бюджету на 2023 рік передбачає 2,5 мільярда гривень на створення безпечного середовища в закладах освіти та шкільні автобуси.
Слава Україні!
Героям слава!
Переможемо!
Фото: автор – VadimVasenin, Depositphotos
Обговорення