2 258
0
Станом на 26 листопада в Україні першу дозу вакцини отримали 50 945 осіб молодше 18 років.
Така інформація оприлюднена на дашборді РНБО.
Другу дозу вакцини отримали 24 631 неповнолітніх, ще 26 314 очікують її.
Щеплені 12 і більше років. Вакцинація дітей до 12 років поки лише в планах виробника вакцин.
Більшість вакцинованих дітей – це 16–18 річні, з них 38 376 мають першу дозу, а 20 095 – другу. Усі вони щеплені вакциною виробництва Pfizer/BioNTech.
Найбільше вакциновано дітей у Києві та Дніпропетровській області – приблизно 6 тисяч в обох регіонах. В усіх інших областях – менш як 3 тисячі.
Зазначимо, що раніше поширена інформація в інших медіа щодо 70 тис. вакцинованих дітей, не відповідає дійсності, що видно з даних РНБО.
Кількість вакцинованих дітей у кожному регіоні дивіться в таблиці:
Назва території | Лише перша доза | Друга доза |
Всього вакцинованих до 18 років
|
Україна | 26314 | 24631 | 50945 |
Київ | 2719 | 3322 | 6041 |
Дніпропетровська область | 3449 | 2409 | 5858 |
Харківська область | 1701 | 1122 | 2823 |
Полтавська область | 1210 | 1562 | 2772 |
Київська область | 1446 | 1224 | 2670 |
Львівська область | 1749 | 844 | 2593 |
Черкаська область | 1266 | 1193 | 2459 |
Миколаївська область | 987 | 1196 | 2183 |
Херсонська область | 917 | 1231 | 2148 |
Чернівецька область | 759 | 1309 | 2068 |
Рівненська область | дані потребують уточнення | ||
Запорізька область | 1333 | 599 | 1932 |
Одеська область | 963 | 507 | 1470 |
Хмельницька область | 776 | 684 | 1460 |
Вінницька область | 866 | 527 | 1393 |
Волинська область | 821 | 566 | 1387 |
Донецька область | 839 | 548 | 1387 |
Івано-Франківська область | 751 | 532 | 1283 |
Закарпатська область | 415 | 786 | 1201 |
Житомирська область | 613 | 511 | 1124 |
Сумська область | 675 | 449 | 1124 |
Тернопільська область | 576 | 454 | 1030 |
Кіровоградська область | 587 | 349 | 936 |
Луганська область | 479 | 357 | 836 |
Чернігівська область | 474 | 331 | 805 |
Раніше ми писали, що в Україні лише 22% учнів бажають вакцинуватися, а в київських лікарнях рекордна кількість хворих дітей на ковід.
“Нова українська школа”
Фото: автор – lacheev, Depositphotos
Обговорення